Slovenská šestikola řady 182 v Polsku
admin vXII. 30, 2008 | In Šestikola pro Polsko
Po delší době jsem opět tady s dalším seznamem, tentokrát bývalých slovenských šestikol v Polsku (a jednoho teda i v Česku). Narozdíl od ČD (Carga) slovenská strana šestikola nepronajímá, ale rovnou je prodala různým zájemcům. Tabulka tedy spíš zachycuje, které z nich jezdí, informace o provozovateli je spíše doplňující a nemusí být přesná. Pokud máte přesnější informace, napište do komentářů, budu jen rád.
...
Označení | Provozovatel | Poznámka |
---|---|---|
182.005 | CTL | |
182.007 | CTL | |
182.010 | CTL | nehoda 8/2010, poté zřejmě sešrotována |
182.023 | Sigma/PTK Zabrze | |
182.025 | STK | |
182.028 | PTK Rybnik | |
182.035 | Sigma?/PTK Zabrze | |
182.037 | CTL | |
182.041 | Sigma?/PTK Zabrze | |
182.053 | Sigma/PTK Zabrze | |
182.064 | STK | |
182.087 | Sigma?/PTK Zabrze | |
182.094 | CTL | |
182.096 | Sigma?/PTK Zabrze | |
182.097 | Sigma/PTK Zabrze | |
182.101 | CTL | |
182.111 | STK | |
182.115 | STK/Lotos | |
182.120 | CTL | |
182.129 | PTK Rybnik | |
182.153 | Sigma?/PTK Zabrze | |
182.162 | STK | |
182.166 | ODOS |
Poslední aktualizace 25. 12. 2011
1 komentář
Komentář od: Jiří Král [Návštěvník]
jezdil jsem 3roky na182166-9 JE TOVELMI SPOLEHLIVÁ LOK.Od června 2007 má statický dobiječ baterií,tím se snížily náklady naprovoz.Služba strojvedoucích se zlepšila ,je nižší hlučnost,a náklady na provoz.ODOS.a.s.tuto lok.nasazuje na rameni PETROVICEuK.--KRALUPY N.vL.
28.10.10 @ 09:53
« Przystanek a spekulace | Skůtři v Polsku » |