Přehled přípravy staveb SŽDC
admin vIV. 8, 2012 | In Infrastruktura
| Stavba | Typ přípravy | Stav |
|---|---|---|
| Cheb-st. hr. Německo | PS | 6 |
| Uzel Plzeň 1. stavba: pražské zhlaví | PS | 5 |
| Černošice-Beroun | IZ+PD | 5 |
| Český Těšín-Dětmarovice | PS | 5 |
| Bystřice-Těšín 2. stavba: stanice Český Těšín | PS | 6 |
| Praha Hostivař-Praha Hl. n. | PD | 6 |
| Sudoměřice-Votice | PS | 5 |
| Veselí-Doubí | PS (v zakázce chybně? uveden PD) | 6 |
| Dynín-Horusice | PS | 5 |
| Opatovice-Stéblová | PS | 6 |
| Brno-Zastávka | PS | 6 |
| Č.Budějovice-Volary | PS | 6 |
| Liberec-Tanvald | PS | 5 |
Vysvětlivky:
Typy: IZ=investiční záměr, PD=přípravná dokumentace, PS=projekt stavby
Stavy: 5=vypsána soutěž, 6=zakázka zadána
Zatím žádná reakce
| Obnova trati Imeno-Kumrovec-Savski Marof » |